Classifiche
# | PILOTI | SCUDERIA | PT. |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India | 0 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 0 |
13 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | 0 |
14 | Lance Stroll | Williams | 0 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
17 | Sergej Sirotkin | Williams | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | 0 |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Aggiornata al 28/03/2018 dopo il GP di Melbourne.
McLaren |
# | COSTRUTTORI | PT. |
1 | Ferrari | 40 |
2 | Mercedes | 22 |
3 | Red Bull | 20 |
4 | McLaren | 12 |
5 | Renault | 7 |
6 | Force India | 0 |
7 | Alfa Romeo Sauber | 0 |
8 | Williams | 0 |
9 | Toro Rosso | 0 |
10 | Haas | 0 |
Aggiornata al 28/03/2018 dopo il GP di Melbourne.